Все коды для CK 2:
Команды, с помощью которых можно добавлять или убирать черты, перечислены ниже. Если идентификатор персонажа не введен, признак будет присвоен персонажу, за которого вы сейчас играете.
Для активации эвента используйте команду event [идентификатор].
Болезни получение/потеря | |
6000 | Заболеваем сифилисом |
6001 | Правитель больше не болеет сифилисом |
6010 | на заболевание проказой |
6011 | Правитель больше не "прокаженный" |
6020 | Становимся ”сумасшедшим” |
6021 | Правитель больше не "сумасшедший" |
6030 | делает вас одержимым |
6031 | Правитель больше не "одержимый" |
6040 | Добавляет стресс |
6041 | Правитель больше не "переживает стресс" |
6050 | Добавляет депрессию |
6051 | убирает депрессию правителя |
6060 | Заболеваем обычной болезнью |
6061 | Правитель больше не "больной" |
6062 | Лишает черты «болезненный» у ребенка |
6070 | Заболеваем пневмонией. |
6071 | убирает у правителя пневмонию |
244 | Правитель получает "Серьёзно ранен" "Изувеченый" |
6080 | Правитель получает черту "Раненый" |
6081 | Правитель больше не "раненый" |
6100 | делает вас немощным |
6110 | Правитель больше не "немощный", а ”недееспособный” |
245 | Правитель получает "Недееспособный" |
61160 | Больше не ”недееспособный” |
6111 | убирает у правителю чахотку |
6112 | Правитель больше не "страдает лихорадкой" |
6113 | Правитель больше не "болеет тифом" |
6114 | Правитель больше не "заражён чумой" |
6115 | убирает у правителя корь |
6116 | Правитель больше не "болеет оспой" |
add_trait [ID черты] [ID персонажа] добавляет черту к персонажу.
remove_trait [ID черты] [ID персонажа] убирает черту от персонажа.
Здоровье | |
stressed | даёт черту В стрессе: -1 интрига -1 управление -10% плодовитости -1.00 здоровья |
depressed | В депрессии: -1 интрига -1 управление -1 дипломатие -1 образование -5.0% плодовитости -1.00 здоровья |
lunatic | Сумашедший: -10 половое влечение/отвращение -5 отношение вассалов |
possessed | даёт черту Одержимый: +1 боевой навык -10 половое влечение/отвращение |
wounded | Раненый: -1 военного ремесла -1.00 здоровья -1 боевой навык |
maimed | Изувеченный: -2 военного ремесла -2.00 здоровья -4 боевые навыки -15 половое влечение/отвращение |
infirm | Немощный: -3 интрига -3 военного ремесла -3 дипломатии -3 управление -3 образование -30% плодовитости -1.00 здоровья -5 боевые навыки |
incapable | даёт черту Недееспособный: -6 военного ремесла -6 интрига -6 дипломатия -6 управление -6 образование -30% плодовитости -3.00 здоровья -10 боевые навыки |
drunkard | Пьяница: -2 управления -1 боевые навыки -5 отношения духовенства -5 половое влечение/отвращение |
scarred | Персонаж получает Шрамы: +0.10 прирост престижа (ежемесячно) |
immortal | даёт черту Бессмертый: +10 здоровья - этот человек постиг тайну вечной жизнии. Тем не менее травмы ему угрожают. |
physician | Знаменитый врач: Прирост престижа + 0.25 (Ежемесячно) +1 дипломатия +2 образование + 0.50 здоровья + 5 общего мнения |
Болезни | |
ill | Больной: -1 военное ремесло -20% плодовитости -2.00 здоровья -1 боевой навык |
pneumonic | даёт болезнь Пневмония: -3 личным боевым навыкам -2 военного ремесла -2 интрига -2 дипломатии -2 управление -2 образования -50% плодовитости -4.00 здоровья |
syphilitic | Сифилис: -1 военного ремесла -1 интрига -1 дипломатии -1 управление -1 образование -20% плодовитости -2.00 здоровья -30 полового влечения/отвращения |
leper | Прокажённый: -5 общего мнения -2 боевых навыков -95% плодовитости -35 полового влечения/отвращения -1.50 здоровья |
has_tuberculosis | даёт болезнь Чахотка: -2 боевых навыков -2 интриги -2 дипломатии -1 управления -2.00 здоровья |
has_typhoid_fever | Брюшной Тиф: -4 боевых навыков -2 военного ремесла -1 интрига -1 образования -10% плодовитости -3.00 здоровья |
has_typhus | Тиф: -4 боевых навыков -2 управления -1 интрига -2 образования -1 дипломатия -20% плодовитости -4.00 здоровья |
has_bubonic_plague | Бубонная чума: -10 боевых навыков -3 военного ремесла -3 интриги -2 дипломатии -2 управления -2 образование -50% плодовитости -7.00 здоровья |
has_measles | даёт болезнь Корь: -3 боевых навыков -2 управления -1 образованность -10% плодовитости -2.00 здоровья |
has_small_pox | Оспа: -10 боевых навыков -2 дипломатии -1 управления -2 образование -25% плодовитости -3.00 здоровья |
has_aztec_disease | Сифилитик: -3 боевых навыков -2 военного ремесла -3 интриги -3 дипломатии -2 управления -20% плодовитости -4.00 здоровья -30 полового влечения/отвращения |
sickly | даёт черту Болезненный: -2.50 здоровья (Только у детей) |
flu | Грипп: -1 боевой навык -1 военного ремесла -1 образование -1 управление -1 интрига -1 дипломатия -2.00 здоровья -30 полового влечения/отвращения |
dysentery | Дизентерия -2 боевых навыков -3 военного ремесла -3 интриги -25% плодовитости -4.00 здоровья -30 полового влечения/отвращения |
gout | даёт болезнь Подагра: -2 боевых навыков -1 военного ремесла -2 управления -2.00 здоровья |
food_poisoning | Пищевое отравление: -1 боевой навык -2 военного ремесла -2 интриги -2 дипломатии -2 управления -2 образования -50% плодовитости -3.00 здоровья -25 полового влечения/отвращения |
rabies | Бешенство: +3 личных боевых навыка -3 интриги -3 дипломатии -2 управления -2 образования -7.00 здоровья -5 отношения вассалов -20 полового влечения/отвращения |
cancer | даёт болезнь Рак: -20% плодовитости -3.00 здоровья |
dancing_plague | Цинга: -2 боевых навыков -1 военного ремесла -1 интрига -1 дипломатия -1 управления -1 образование -3.00 здоровья |
scurvy | Пляшущая Чума: +25% плодовитости -1 военного ремесла -1 интрига -1 дипломатия -1 управления -1 образование -2.00 здоровья |
Симптомы | |
cough | даёт симптом Кашель: -1 дипломатия -0.25 здоровья -5 полового влечения/отвращения |
fever | Лихорадка: -1 боевой навык -1 управление -1 образование -10% плодовитости -1.00 здоровья |
diarrhea | Диарея: -1 боевой навык -2 военного ремесла -2 интриги -20% плодовитости -1.00 здоровье -10 полового влечения/отвращения |
vomiting | Рвота: -1 боевой навык -2 интриги -2 дипломатии -30% плодовитости -10 полового влечения/отвращения |
chest_pain | даёт симптом Боль в груди: -1 боевой навык -2.00 здоровья |
cramps | Колики: -1 боевой навык -2 военного ремесла -0.50 здоровья |
rash | Сыпь: -10% плодовитости -0.50 здоровья -5 полового влечения/отвращения |
headache | Мигрень: -1 боевой навык -1 дипломатия -1 управление -1 образование -0.50 здоровья |
abdominal_pain | даёт симптом Боль в животе: -10% плодовитости -1.00 здоровья |
fatigue | Слабость: -1 интрига -1 дипломатия -0.25 здоровья |
malaise | Недомогание: -0.75 здоровья |
infection | Инфекция: -1 боевой навык -3 военного ремесла -3 дипломатии -3 интриги -3 управления -3 образование -2.00 здоровья -15 полового влечения/отвращения |
Увечья | |
one_eyed | даёт увечье Одноглазый: -1 боевой навык +10 мнения язычников -5 половое влечение/отвращение |
one_handed | Однорукий: +1 образование -2 боевых навыков -5 половое влечение/отвращение |
one_legged | Одноногий: +1 образование -3 боевых навыков -10 половое влечение/отвращение |
disfigured | даёт увечье Изуродованный: -4 дипломатии -20 полового влечения/отвращения |
mangled | Искромсанный: -2 военного ремесла -2 дипломатии -2 интриги -2 управления -2 образования -3.00 здоровья -4 боевых навыков -50% плодовитости -5 половое влечение/отвращение |
severely_injured | Серьёзно ранен: -2 боевых навыков -2 военных навыка -2 интриги -25% плодовитости -2.00 здоровья -10 полового влечения/отвращения. |
Рождение (Дети) | |
bastard | даёт черту Бастард (Незаконнорожденный): -1 дипломатия |
twin | Близнец: Отношение с братом/сестрой близнецом +30 |
legit_bastard | Легитимированный Бастард: -1 дипломатия |
pregnant | даёт черту Беременность: -2 боевых навыков +15 супружеских отношений |
born_in_the_purple | Багряннородный: +0.50 прироста престижа (ежемесячно) +5 отношение вассалов |
child_of_consort | Ребёнок от наложницы: -1 дипломатия |
Генетика (Позитивная) | |
fair | даёт черту Привлекательный: +1 Дипломатия +30 полового влечения/отвращения |
genius | Гений: +5 военного ремесла +5 дипломатии +5 интриги +5 образования +5 управления +1 боевой навык +5 отношение вассалов |
quick | Смышлённый: +3 военного ремесла +3 дипломатии +3 интриги +3 образования +3 управления |
strong | даёт черту Сильный: +2 военного ремесла +1 дипломатия +10% плодовитости +1.00 здоровья +1 боевой личный навык +10 полового влечения/отвращения +10 мнения племени +5 отношение вассалов |
Генетика (Отрицательная) | |
clubfooted | Косолапый: -1 военного ремесла -10 полового влечения/отвращения -1 боевой навык |
harelip | С заячей губой -1 дипломатия -10 полового влечения/отвращения |
hunchback | даёт черту Горбатый: -1 военного ремесла -30 полового влечения/отвращения -5 отношение вассалов |
lisp | Шепелявый: -1 дипломатия -5 полового влечения/отвращения |
stutter | Заика: -1 дипломатия |
ugly | Уродливый: -1 дипломатия -20 полового влечения/отвращения |
dwarf | даёт черту Карлик: -1 военного ремесла -3 боевых навыков -30 полового влечения/отвращения |
slow | Глупый: -3 военного ремесла -3 дипломатии -3 образование -3 управления -3 интриги |
imbecile | Слабоумный: -8 военного ремесла -8 дипломатии -8 образование -8 управления -8 интриги -3 боевых навыков -30 полового влечения/отвращения -10 отношения вассалов |
inbred | даёт черту Выродок: -5 военного ремесла -5 дипломатии -5 образование -5 управления -5 интриги -2 боевых навыков -30 полового влечения/отвращения -10 отношения вассалов -30% плодовитости -1.50 здоровья |
weak | Слабый: -1 военного ремесла -5% плодовитости -1.00 здоровья -1 боевой навык -5 отношение вассалов -10 мнение племени -10 полового влечения/отвращения |
Генетика (ненаследуемая или же нейтральная) | |
robust | Мускулистый: +2 военного ремесла +1 дипломатия +1.00 здоровья +1 боевой навык +5 полового влечения/отвращения +5 отношения вассалов +5 мнение племени |
feeble | Хилый: -1 военного ремесла -0.50 здоровья -1 боевой навык -5 отношение вассалов -5 мнение племени -5 полового влечения/отвращения |
shrewd | даёт черту Проницательный: +2 военного ремесла +2 дипломатии +2 интриги +2 образования +2 управления |
dull | Тупой: -2 военного ремесла -2 дипломатии -2 интриги -2 образования -2 управления |